2023年安徽省内各专业录取情况统计表
122cc太阳集成2023年省内(本科)各专业录取情况统计表 | |||||||||||
专业名称 | 计划 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 1志愿 | 1志愿率 | 报到率 | 省控线 | 名次 | 备注 |
小学教育(师范) | 160 | 文 | 493 | 481 | 482 | 35 | 0.5 | 100.00% | 安徽 | 本科 |
|
小学教育(师范) | 理 | 479 | 458 | 463 | 139 | 1.54 | |||||
学前教育(师范) | 90 | 理 | 464 | 455 | 458 | 9 | 0.45 | 96.67% |
| ||
学前教育(师范) | 文 | 483 | 479 | 480 | 4 | 0.12 | |||||
文化产业管理 | 90 | 文 | 482 | 477 | 479 | 1 | 0.02 | 95.56% |
| ||
文化产业管理 | 理 | 462 | 454 | 456 | 0 | 0 | |||||
网络与新媒体 | 90 | 文 | 494 | 479 | 480 | 6 | 0.1 | 97.8% |
| ||
汉语言文学 | 160 | 文 | 501 | 482 | 485 | 497 | 3.1 | 100% |
| ||
生物工程 | 80 | 理 | 465 | 455 | 457 | 69 | 0.86 | 97.5% |
| ||
酿酒工程 | 90 | 理 | 465 | 461 | 462 | 9 | 0.19 | 95.6% |
| ||
食品科学与工程 | 80 | 理 | 464 | 454 | 455 | 17 | 0.21 | 100% |
| ||
食品营养与健康 | 80 | 理 | 464 | 454 | 455 | 22 | 0.28 | 100.0% |
| ||
制药工程 | 80 | 理 | 482 | 455 | 457 | 29 | 0.36 | 98.8% |
| ||
中药学 | 120 | 理 | 481 | 455 | 459 | 77 | 0.7 | 98.3% |
| ||
药学 | 80 | 理 | 478 | 456 | 460 | 84 | 1.05 | 100.0% |
| ||
药物分析 | 80 | 理 | 464 | 454 | 456 | 13 | 0.16 | 98.8% |
| ||
护理 | 80 | 理 | 476 | 457 | 461 | 94 | 1.18 | 100% |
| ||
医学检验技术 | 80 | 理 | 478 | 460 | 466 | 169 | 2.1 | 100.0% |
| ||
经济与金融 | 160 | 文 | 483 | 477 | 479 | 9 | 0.12 | 98.8% |
| ||
经济与金融 | 理 | 459 | 454 | 456 | 17 | 0.21 | |||||
物流管理 | 80 | 文 | 482 | 478 | 479 | 3 | 0.1 | 98.8% |
| ||
物流管理 | 理 | 460 | 455 | 456 | 6 | 0.21 | |||||
酒店管理 | 80 | 文 | 478 | 476 | 477 | 0 | 0 | 97.5% |
| ||
酒店管理 | 理 | 457 | 454 | 455 | 1 | 0.08 | |||||
电子信息工程 | 80 | 理 | 474 | 459 | 462 | 261 | 3.26 | 98.75% |
| ||
电气工程与智能控制 | 80 | 理 | 477 | 458 | 461 | 167 | 2.09 | 96.25% |
| ||
应用统计学 | 80 | 理 | 466 | 455 | 457 | 21 | 0.26 | 93.75% |
| ||
数学与应用数学 | 80 | 理 | 478 | 456 | 459 | 98 | 1.23 | 98.75% |
| ||
电子商务 | 80 | 理 | 461 | 454 | 456 | 10 | 0.18 | 100.00% |
| ||
数据科学 | 80 | 理 | 481 | 458 | 462 | 232 | 2.9 | 100.00% |
| ||
商务英语 | 90 | 文 | 480 | 477 | 479 | 1 | 0.03 | 98.89% |
| ||
商务英语 | 理 | 461 | 454 | 455 | 6 | 0.2 | |||||
英语 | 90 | 文 | 489 | 480 | 481 | 83 | 0.44 | 100% |
| ||
英语 | 理 | 473 | 455 | 460 | 35 | 0.88 | |||||
音乐学 | 80 | 艺 | 677 | 673.17 | 674.7 | 80 | 1 | 98.75% |
| ||
环境设计 | 80 | 艺 | 687 | 683.27 | 684 | 29 | 0.36 | 100.00% |
| ||
产品设计 | 80 | 艺 | 688 | 683.7 | 684 | 28 | 0.35 | 98.75% |
| ||
数字媒体艺术 | 80 | 艺 | 696 | 685 | 686 | 183 | 2.29 | 98.75% |
| ||
运动康复 | 80 | 体 | 162.5 | 160.25 | 160.4 | 20 | 0.3 | 97.50% |
| ||
体育教育(师范) | 80 | 体 | 165.09 | 160.48 | 160.8 | 125 | 1.04 | 100.00% |
| ||
合计 | 2900 |
|
|
|
|
|
| 98.6% |
|
|
|