中药学院2017-2018学年度校内奖学金 获奖学生名单公示 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 入学年月 | 专业(班级) | 奖励金额(元) |
1 | 宣乐乐 | 女 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1200 |
2 | 秦雯璐 | 女 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1200 |
3 | 谢晗 | 女 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1200 |
4 | 刘晓慧 | 女 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1200 |
5 | 郑婷 | 女 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1200 |
6 | 王佩利 | 女 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1200 |
7 | 朱梓燕 | 女 | 2017年9月 | 制药工程 | 1200 |
8 | 张艳芹 | 女 | 2017年9月 | 制药工程 | 1200 |
9 | 王晴晴 | 女 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
10 | 杨小慧 | 女 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
11 | 陈志兰 | 女 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
12 | 白岚 | 女 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
13 | 叶佳佳 | 女 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
14 | 马晴晴 | 女 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
15 | 吴宏伟 | 男 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
16 | 巫梦莹 | 女 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
17 | 胡倩倩 | 女 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
18 | 马俊 | 女 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
19 | 桑珠曲珍 | 女 | 2017年9月 | 药品生物技术 | 1000 |
20 | 贾娟 | 女 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 800 |
21 | 唐事 | 女 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 800 |
22 | 徐婷婷 | 女 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 800 |
23 | 白玛卓嘎 | 女 | 2017年9月 | 食品生物技术 | 800 |
24 | 丁梦祥 | 男 | 2017年9月 | 制药工程 | 800 |
25 | 赵金金 | 女 | 2017年9月 | 制药工程 | 800 |
26 | 路鑫 | 女 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 800 |
27 | 王孟凡 | 女 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 800 |
公示时间:2018年10月22日—10月26日 联系电话:0558-5348222(系党总支书记办公室) 0558-5367068(学生资助管理中心) |