中药学院2018-2019学年度校内助学金 资助学生名单公示 | ||||
序号 | 学生姓名 | 入学年月 | 专业(班级) | 资助金额(元) |
1 | 赵洁 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
2 | 何兴坤 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
3 | 居悦 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
4 | 唐事 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
5 | 丁金金 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
6 | 张恒 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
7 | 申洁玉 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
8 | 朱情情 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
9 | 陈志兰 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
10 | 粟翠 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
11 | 汪娜 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
12 | 张晓琴 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
13 | 丁严悦 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
14 | 陶欣宇 | 2016年9月 | 药品生产技术 | 1000 |
15 | 黄潘婷 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
16 | 杨妮 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
17 | 贾娟 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
18 | 胡雷雨 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
19 | 刘颖 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
20 | 翟淑萍 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
21 | 黄帅琦 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
22 | 李慧 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
23 | 李秀军 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
24 | 李雪燕 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
25 | 李娜娜 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
26 | 刘兴 | 2016年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
27 | 徐亭亭 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
28 | 方梦雪 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
29 | 方明慧 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
30 | 王伊梦 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
31 | 王雪梅 | 2016年9月 | 精细化工技术 | 1000 |
32 | 赵金金 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
33 | 宋苗苗 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
34 | 桂俊轶 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
35 | 汪凤 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
36 | 张艳芹 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
37 | 李桂荣 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
38 | 崔文丽 | 2017年9月 | 制药工程 | 1000 |
39 | 冯玉群 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
40 | 冯兰妮 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
41 | 方慧晴 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
42 | 胡倩倩 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
43 | 杨冰 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
44 | 王娟 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
45 | 王佩利 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
46 | 张兰兰 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
47 | 邢莹莹 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
48 | 计鹏 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
49 | 孙俊杰 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
50 | 马俊 | 2017年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
51 | 央拉 | 2017年9月 | 食品生物技术 | 1000 |
52 | 旦增卓玛 | 2017年9月 | 药品生物技术 | 1000 |
53 | 多吉旺扎 | 2017年9月 | 食品生物技术 | 1000 |
54 | 贡曲同珠 | 2017年9月 | 药品生物技术 | 1000 |
55 | 次仁达瓦 | 2017年9月 | 药品生物技术 | 1000 |
56 | 格桑 | 2017年9月 | 食品生物技术 | 1000 |
57 | 扎西旺姆 | 2017年9月 | 药品生物技术 | 1000 |
58 | 徐亚娟 | 2018年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
59 | 陶娟 | 2018年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
60 | 丁彬 | 2018年9月 | 药品质量与安全 | 1000 |
61 | 邓情雨 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
62 | 杨雪 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
63 | 蒋江涛 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
64 | 杨昭震 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
65 | 王道城 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
66 | 谢杰 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
67 | 王培 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
68 | 赵蕊 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
69 | 高强 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
70 | 王雪茹 | 2018年9月 | 制药工程 | 1000 |
71 | 韩家君 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
72 | 崔宇 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
73 | 陈月月 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
74 | 侯雪利 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
75 | 陈陈 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
76 | 程青 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
77 | 刘飞跃 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
78 | 王亮 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
79 | 张鑫 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
80 | 杨雨琴 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
81 | 蓝艳 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
82 | 吴宇科 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
83 | 牛文娟 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
84 | 刘奥 | 2018年9月 | 中药学 | 1000 |
公示时间:2018年10月22日—10月26日。 联系电话:0558-5348222(系党总支书记办公室) 0558-5367068(学生资助管理中心) |