中药学院2018-2019学年度国家助学金 资助学生名单公示 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 资助金额(元) |
1 | 刘颖 | 1630618108 | 药品质量与安全 | 4000 |
2 | 翟淑萍 | 1630618132 | 药品质量与安全 | 4000 |
3 | 黄帅琦 | 1630618128 | 药品质量与安全 | 4000 |
4 | 李秀军 | 1630618201 | 药品质量与安全专业 | 4000 |
5 | 李雪燕 | 1630618227 | 药品质量与安全专业 | 4000 |
6 | 朱情情 | 1630617226 | 药品生产技术 | 4000 |
7 | 陈志兰 | 1630617228 | 药品生产技术 | 4000 |
8 | 粟翠 | 1630617233 | 药品生产技术 | 4000 |
9 | 汪娜 | 1630617227 | 药品生产技术 | 4000 |
10 | 张晓琴 | 1630605138 | 药品生产技术 | 4000 |
11 | 居悦 | 1630617125 | 药品生产技术 | 4000 |
12 | 唐事 | 1630617126 | 药品生产技术 | 4000 |
13 | 徐亭亭 | 1630601137 | 精细化工技术 | 4000 |
14 | 汪凤 | 1710732212 | 制药工程 | 4000 |
15 | 张艳芹 | 1710732221 | 制药工程 | 4000 |
16 | 李桂荣 | 1710732228 | 制药工程 | 4000 |
17 | 马俊 | 1730725206 | 药品质量与安全 | 4000 |
18 | 扎西旺姆 | 2017030727 | 食品生物技术 | 4000 |
19 | 韩家君 | 1841101114 | 中药学 | 4000 |
20 | 崔宇 | 1841101108 | 中药学 | 4000 |
21 | 王亮 | 1841101202 | 中药学 | 4000 |
22 | 张鑫 | 1841101240 | 中药学 | 4000 |
23 | 徐亚娟 | 1830725130 | 药品质量与安全 | 4000 |
24 | 蒋江涛 | 1840732111 | 制药工程 | 4000 |
25 | 杨昭震 | 1840732125 | 制药工程 | 4000 |
26 | 王雪茹 | 1840732231 | 制药工程 | 4000 |
27 | 余雲阳 | 1630618224 | 药品质量与安全 | 3000 |
28 | 张威 | 1630618226 | 药品质量与安全 | 3000 |
29 | 张小花 | 1630617128 | 药品生产技术 | 3000 |
30 | 张小钰 | 1630601158 | 精细化工技术 | 3000 |
31 | 满雪雪 | 1630601108 | 精细化工技术 | 3000 |
32 | 王玲 | 1730725232 | 药品质量与安全 | 3000 |
33 | 赵悦 | 1730725216 | 药品质量与安全 | 3000 |
34 | 拉色卓玛 | 2017030701 | 食品生物技术 | 3000 |
35 | 旦增曲珍 | 2017030718 | 电子信息工程 | 3000 |
36 | 扎西达吉 | 2017030702 | 食品生物技术 | 3000 |
37 | 焦鹏 | 1710732214 | 制药工程 | 3000 |
38 | 李洋 | 1710732231 | 制药工程 | 3000 |
39 | 吴宏伟 | 1710732223 | 制药工程 | 3000 |
40 | 丁梦祥 | 1710732209 | 制药工程 | 3000 |
41 | 何雨 | 1710732225 | 制药工程 | 3000 |
42 | 李灿灿 | 1710732108 | 制药工程 | 3000 |
43 | 徐琴瑶 | 1841101237 | 中药学 | 3000 |
44 | 肖白云 | 1841101236 | 中药学 | 3000 |
45 | 张梦娇 | 1841101239 | 中药学 | 3000 |
46 | 汪博文 | 1830725122 | 药品质量与安全 | 3000 |
47 | 刘世龄 | 1830725115 | 药品质量与安全 | 3000 |
48 | 季思膊 | 1841101136 | 中药学 | 3000 |
49 | 李磊润 | 1841101117 | 中药学 | 3000 |
50 | 郑炎 | 1841101128 | 中药学 | 3000 |
51 | 姚施 | 1630618105 | 药品质量与安全 | 2000 |
52 | 柴英 | 1630618206 | 药品质量与安全专业 | 2000 |
53 | 甘倩倩 | 1630617127 | 药品生产技术 | 2000 |
54 | 朱胜男 | 1630617231 | 药品生产技术 | 2000 |
55 | 杨雨晴 | 1630601116 | 精细化工技术 | 2000 |
56 | 杨倩倩 | 1630601134 | 精细化工技术 | 2000 |
57 | 方进 | 1730725109 | 药品质量与安全 | 2000 |
58 | 李香梦 | 1730725119 | 药品质量与安全 | 2000 |
59 | 方月月 | 1730725129 | 药品质量与安全 | 2000 |
60 | 胡玉茹 | 1730725213 | 药品质量与安全 | 2000 |
61 | 郭建宇 | 1730725223 | 药品质量与安全 | 2000 |
62 | 格桑卓嘎 | 2017030706 | 药品生物技术 | 2000 |
63 | 达拉 | 201030707 | 电子信息工程 | 2000 |
64 | 格桑卓玛 | 2017030725 | 食品生物技术 | 2000 |
65 | 白玛卓嘎 | 2017030705 | 食品生物技术 | 2000 |
66 | 扎西措姆 | 2017030708 | 食品生物技术 | 2000 |
67 | 朱婷婷 | 1710732230 | 制药工程 | 2000 |
68 | 许文娜 | 1710732218 | 制药工程 | 2000 |
69 | 徐梦 | 1710732107 | 制药工程 | 2000 |
70 | 朱宏伟 | 1710732113 | 制药工程 | 2000 |
71 | 费孝安 | 1841101219 | 中药学 | 2000 |
72 | 朱华雪 | 1841101244 | 中药学 | 2000 |
73 | 蒋筱含 | 1830725109 | 药品质量与安全 | 2000 |
74 | 李心怡 | 1830725112 | 药品质量与安全 | 2000 |
75 | 金爱静 | 1840732112 | 制药工程 | 2000 |
76 | 丁思佳 | 1840732134 | 制药工程 | 2000 |
77 | 吕晓玉 | 1840732201 | 制药工程 | 2000 |
78 | 秦盼盼 | 1840732203 | 制药工程 | 2000 |
79 | 马莹 | 1840732223 | 制药工程 | 2000 |
80 | 孙伟 | 1841101145 | 中药学 | 2000 |
81 | 朱俊成 | 1841101130 | 中药学 | 2000 |
公示时间:2018年10月22日—10月26日。 联系电话:0558-5348222(系党总支书记办公室) 0558-5367068(学生资助管理中心) |