准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论考试状态 | 理论成绩 | 实操考试状态 | 实操成绩 |
24S00003430000833151000182 | 常倩男 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000183 | 方楠 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 71.8 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000184 | 陈志 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 80.1 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000185 | 张威 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.7 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000186 | 严婷 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.5 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000187 | 王玉婷 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 79.8 | 正常考试 | 79 |
24S00003430000833151000188 | 汪中旭 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 81.1 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000189 | 岳兰兰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000190 | 谢钰佳 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.1 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000191 | 袁梦琪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.2 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000192 | 尹雅晴 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.9 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000193 | 李炫 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.5 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000194 | 刘雅宣 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.8 | 正常考试 | 84 |
24S00003430000833151000195 | 贺荣 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 81.5 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000196 | 陈方 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.3 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000197 | 侯宇航 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 91.1 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000198 | 刘雨 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.3 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000199 | 魏琦 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.1 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000200 | 杨荔方 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.9 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000201 | 唐利芬 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.8 | 正常考试 | 90 |
24S00003430000833151000202 | 汤晓雨 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.1 | 正常考试 | 95.5 |
24S00003430000833151000203 | 王慧群 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.4 | 正常考试 | 85.5 |
24S00003430000833151000204 | 吴雪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.4 | 正常考试 | 87.5 |
24S00003430000833151000205 | 黄孝强 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 89 |
24S00003430000833151000206 | 程岩 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.2 | 正常考试 | 90 |
24S00003430000833151000207 | 周红意 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.1 | 正常考试 | 93 |
24S00003430000833151000208 | 杨茹 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.1 | 正常考试 | 90.5 |
24S00003430000833151000209 | 徐敏 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.4 | 正常考试 | 92 |
24S00003430000833151000210 | 韩晓露 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.3 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000211 | 梁洪悦 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.8 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000212 | 张意 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 76.5 | 正常考试 | 64 |
24S00003430000833151000213 | 季海红 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.6 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000214 | 张宁 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.9 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000215 | 李锦佳 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 92.1 | 正常考试 | 70 |
24S00003430000833151000216 | 杨孝青 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.1 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000217 | 陈天成 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.8 | 正常考试 | 74 |
24S00003430000833151000218 | 郑植 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 75.9 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000219 | 杨颖 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.2 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000220 | 黄安阳 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 77.2 | 正常考试 | 69 |
24S00003430000833151000221 | 张丽 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 81.4 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000222 | 丁子杰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 71.9 | 正常考试 | 80.5 |
24S00003430000833151000223 | 崔晓威 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 77.3 | 正常考试 | 70 |
24S00003430000833151000224 | 王雅晴 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 91.5 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000225 | 王艳艳 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.8 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000226 | 王梦琦 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.9 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000227 | 高春晴 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 80.1 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000228 | 徐莹芳 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.9 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000229 | 徐莹莹 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.9 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000230 | 张楠 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 78.9 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000231 | 张慧敏 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 75.6 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000232 | 纵嘉诚 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 68.9 | 正常考试 | 74 |
24S00003430000833151000233 | 刘芳媛 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 79.7 | 正常考试 | 71 |
24S00003430000833151000234 | 叶珊珊 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.4 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000235 | 刘庆贺 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000236 | 张志杰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 75.8 | 正常考试 | 80.5 |
24S00003430000833151000237 | 王可可 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 81.4 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000238 | 何小华 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000239 | 程洁 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.0 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000240 | 代雪晴 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.7 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000241 | 李奥 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 71.9 | 正常考试 | 81.5 |
24S00003430000833151000242 | 刘美宁 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 80.9 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000243 | 赵紫涵 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.3 | 正常考试 | 85.5 |
24S00003430000833151000244 | 王逸辉 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.5 | 正常考试 | 82.5 |
24S00003430000833151000245 | 孟祥薇 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.4 | 正常考试 | 84.5 |
24S00003430000833151000246 | 尚戚 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 78.1 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000247 | 彭深慧 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.9 | 正常考试 | 83.5 |
24S00003430000833151000248 | 宋晴 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 77.8 | 正常考试 | 67.5 |
24S00003430000833151000249 | 吕盛迪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 78.9 | 正常考试 | 79 |
24S00003430000833151000253 | 陈萧彤 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 68.9 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000254 | 丁宇晴 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.1 | 正常考试 | 80.5 |
24S00003430000833151000257 | 马静雯 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 70.6 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000261 | 李舒雅 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 75.8 | 正常考试 | 86.5 |
24S00003430000833151000262 | 王晓雨 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.2 | 正常考试 | 92.5 |
24S00003430000833151000263 | 汪海 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 71.6 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000264 | 肖晓 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 72.9 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000265 | 王岩 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 76.7 | 正常考试 | 87.5 |
24S00003430000833151000266 | 李杰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 77.2 | 正常考试 | 73 |
24S00003430000833151000267 | 葛梦园 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.3 | 正常考试 | 76 |
24S00003430000833151000268 | 陆苗 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.5 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000270 | 朱旭 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 74.6 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000271 | 张彬如 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 67.2 | 正常考试 | 67 |
24S00003430000833151000272 | 张晶林 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000273 | 杨健祥 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000274 | 徐康杰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 72.0 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000275 | 石奇峰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 74.7 | 正常考试 | 84 |
24S00003430000833151000276 | 吴方林 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 78.0 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000277 | 韦全想 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.0 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000278 | 杜豪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 68.0 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000279 | 朱晴云 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000280 | 孙子怡 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 78.7 | 正常考试 | 67 |
24S00003430000833151000281 | 李梓恒 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 75.0 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000282 | 张龙 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 77.3 | 正常考试 | 71 |
24S00003430000833151000283 | 张浩东 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.7 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000284 | 高纬光 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 76.7 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000286 | 代帮雨 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 91.0 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000287 | 曾祥胜 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.0 | 正常考试 | 71 |
24S00003430000833151000288 | 武登博 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 67.7 | 正常考试 | 71 |
24S00003430000833151000289 | 李爻 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000290 | 耿云 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.3 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000291 | 曹环环 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.7 | 正常考试 | 91 |
24S00003430000833151000292 | 商贤惠 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.0 | 正常考试 | 77 |
24S00003430000833151000293 | 邵文雪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000294 | 周列蓓 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.3 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000295 | 甄体娜 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000296 | 吴远松 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.7 | 正常考试 | 79 |
24S00003430000833151000297 | 王都喜 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.0 | 正常考试 | 79 |
24S00003430000833151000298 | 徐文豪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 74.0 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000299 | 周婧 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.0 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000300 | 刘建豪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 69.0 | 正常考试 | 74 |
24S00003430000833151000301 | 张兴琦 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 81.0 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000302 | 张文琪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.3 | 正常考试 | 74 |
24S00003430000833151000303 | 刘亚 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.7 | 正常考试 | 95 |
24S00003430000833151000304 | 刘芝勤 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.3 | 正常考试 | 91 |
24S00003430000833151000305 | 赵春雨 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.7 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000306 | 李国勤 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.0 | 正常考试 | 74 |
24S00003430000833151000307 | 章骁威 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 67.7 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000308 | 凌吉祥 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.7 | 正常考试 | 90 |
24S00003430000833151000309 | 张兰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 67 |
24S00003430000833151000310 | 郑想 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 79.7 | 正常考试 | 73 |
24S00003430000833151000311 | 李逸喆 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.3 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000312 | 马珂仁 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.7 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000313 | 吴梦丽 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 83.0 | 正常考试 | 82 |
24S00003430000833151000314 | 李艳冉 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000315 | 金新慧 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.0 | 正常考试 | 84 |
24S00003430000833151000316 | 高珍珍 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.0 | 正常考试 | 92 |
24S00003430000833151000317 | 黄晓敏 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.3 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000318 | 黄莉 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.0 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000319 | 李金岚 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.0 | 正常考试 | 93 |
24S00003430000833151000320 | 汪亮晶 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.3 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000321 | 王思琪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 93 |
24S00003430000833151000322 | 汪楠 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 69.3 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000323 | 谭俊旗 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 80.4 | 正常考试 | 80 |
24S00003430000833151000324 | 陶鑫淼 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.1 | 正常考试 | 89 |
24S00003430000833151000325 | 孙晓婷 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 75.3 | 正常考试 | 95 |
24S00003430000833151000326 | 石雪 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 82.6 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000327 | 施高程 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 78.7 | 正常考试 | 90 |
24S00003430000833151000328 | 韩奥翔 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.0 | 正常考试 | 75 |
24S00003430000833151000329 | 孙慧 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.3 | 正常考试 | 78 |
24S00003430000833151000330 | 李雅慧 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.3 | 正常考试 | 83 |
24S00003430000833151000331 | 马婷婷 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.3 | 正常考试 | 86 |
24S00003430000833151000332 | 任欣宇 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.0 | 正常考试 | 84 |
24S00003430000833151000333 | 邓杨杨 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.3 | 正常考试 | 87 |
24S00003430000833151000334 | 江玉文 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.0 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000335 | 王玲芝 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.3 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000336 | 费梦含 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.3 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000337 | 李蕊 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 85.3 | 正常考试 | 88 |
24S00003430000833151000338 | 李梦杰 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 86.7 | 正常考试 | 72 |
24S00003430000833151000339 | 彭蜂 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 88.0 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000340 | 刘晨萱 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.7 | 正常考试 | 85 |
24S00003430000833151000341 | 刘悦悦 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.3 | 正常考试 | 79 |
24S00003430000833151000342 | 雍培茹 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 89.0 | 正常考试 | 72 |
24S00003430000833151000343 | 张晓春 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 87.0 | 正常考试 | 81 |
24S00003430000833151000344 | 仉健文 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.3 | 正常考试 | 72 |
24S00003430000833151000345 | 周娟 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 90.3 | 正常考试 | 74 |
24S00003430000833151000346 | 邱歌 | 化学检验员(--)三级 | 正常考试 | 84.7 | 正常考试 | 73 |
地址:安徽省亳州市汤王大道2266号 联系电话:0558-5367121
122cc太阳集成继续教育中心版权所有