122cc太阳集成2022年成人高考录取分数线 | ||||
专业 | 122cc太阳集成录取分数线 | |||
药学 | 131 | |||
中药学 | 214 | |||
学前教育 | 192 | |||
汉语言文学 | 227 | |||
小学教育 | 212 | |||
122cc太阳集成2021年成人高考拟录取结果名单 | ||||
编号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 学号 |
1 | 1311003323 | 曹梦真 | 汉语言文学 | 2023012001 |
2 | 1311004012 | 曹小雨 | 汉语言文学 | 2023011002 |
3 | 1311000128 | 陈梦雨 | 汉语言文学 | 2023012003 |
4 | 1311004224 | 程开宇 | 汉语言文学 | 2023011004 |
5 | 1311005003 | 程淑晴 | 汉语言文学 | 2023012005 |
6 | 1311005627 | 程远远 | 汉语言文学 | 2023011006 |
7 | 1311006413 | 崔凯利 | 汉语言文学 | 2023012007 |
8 | 0411002423 | 段龙传 | 汉语言文学 | 2023012008 |
9 | 2211004114 | 房洁 | 汉语言文学 | 2023011009 |
10 | 0311002327 | 冯悠悠 | 汉语言文学 | 2023012010 |
11 | 1211008014 | 高锦锦 | 汉语言文学 | 2023012011 |
12 | 1311000101 | 郭晨阳 | 汉语言文学 | 2023012012 |
13 | 1311001222 | 郭艳 | 汉语言文学 | 2023011013 |
14 | 1311004213 | 郝萍 | 汉语言文学 | 2023011014 |
15 | 1311005321 | 何梦梅 | 汉语言文学 | 2023011015 |
16 | 1211011030 | 胡雯琪 | 汉语言文学 | 2023012016 |
17 | 1311002224 | 黄博文 | 汉语言文学 | 2023012017 |
18 | 1311003206 | 黄乾坤 | 汉语言文学 | 2023011018 |
19 | 1311003411 | 黄庆 | 汉语言文学 | 2023011019 |
20 | 0111005323 | 季娉娉 | 汉语言文学 | 2023012020 |
21 | 0111005428 | 季婷婷 | 汉语言文学 | 2023012021 |
22 | 0211002215 | 江梦玥 | 汉语言文学 | 2023012022 |
23 | 1211007213 | 江文龙 | 汉语言文学 | 2023012023 |
24 | 1311006923 | 姜明亮 | 汉语言文学 | 2023011024 |
25 | 1211011921 | 康睛雨 | 汉语言文学 | 2023012025 |
26 | 1311005325 | 雷学田 | 汉语言文学 | 2023012026 |
27 | 1211005913 | 李慧 | 汉语言文学 | 2023012027 |
28 | 1211005019 | 李璐莹 | 汉语言文学 | 2023011028 |
29 | 1311007405 | 李若林 | 汉语言文学 | 2023011029 |
30 | 1311002624 | 李小娜 | 汉语言文学 | 2023012030 |
31 | 1311002709 | 李小妮 | 汉语言文学 | 2023012031 |
32 | 2211000903 | 梁浩宇 | 汉语言文学 | 2023012032 |
33 | 1311005716 | 刘光明 | 汉语言文学 | 2023011033 |
34 | 1311006710 | 刘军 | 汉语言文学 | 2023011034 |
35 | 1211004415 | 刘梦茹 | 汉语言文学 | 2023012035 |
36 | 1311002617 | 刘强 | 汉语言文学 | 2023011036 |
37 | 1311004121 | 刘洋 | 汉语言文学 | 2023011037 |
38 | 1311002324 | 毛敏 | 汉语言文学 | 2023011038 |
39 | 1211009018 | 孟婷婷 | 汉语言文学 | 2023012039 |
40 | 0311000901 | 孟晓凡 | 汉语言文学 | 2023012040 |
41 | 1311000509 | 庞蕊蕊 | 汉语言文学 | 2023011041 |
42 | 2411003115 | 彭媛 | 汉语言文学 | 2023012042 |
43 | 2211002801 | 邱瑞 | 汉语言文学 | 2023012043 |
44 | 1311002222 | 施天其 | 汉语言文学 | 2023011044 |
45 | 0111001902 | 石会 | 汉语言文学 | 2023012045 |
46 | 1311002902 | 石文灿 | 汉语言文学 | 2023011046 |
47 | 0411001527 | 史雅楠 | 汉语言文学 | 2023012047 |
48 | 0411001923 | 宋毛毛 | 汉语言文学 | 2023012048 |
49 | 1311000319 | 孙慧 | 汉语言文学 | 2023011049 |
50 | 1311001929 | 孙娜 | 汉语言文学 | 2023011050 |
51 | 1311002116 | 孙朋 | 汉语言文学 | 2023012051 |
52 | 1311007128 | 田银萍 | 汉语言文学 | 2023012052 |
53 | 1311001209 | 王冰 | 汉语言文学 | 2023011053 |
54 | 1311004709 | 王晨 | 汉语言文学 | 2023011054 |
55 | 0111010315 | 王淳治 | 汉语言文学 | 2023012055 |
56 | 1311006013 | 王丽梅 | 汉语言文学 | 2023012056 |
57 | 1311000907 | 王梦允 | 汉语言文学 | 2023011057 |
58 | 0211000503 | 王强 | 汉语言文学 | 2023012058 |
59 | 0511000727 | 王庆春 | 汉语言文学 | 2023012059 |
60 | 1311003620 | 王申申 | 汉语言文学 | 2023011060 |
61 | 0411000309 | 王新雨 | 汉语言文学 | 2023012061 |
62 | 1311006423 | 王星晨 | 汉语言文学 | 2023011062 |
63 | 1311006212 | 卫文涛 | 汉语言文学 | 2023012063 |
64 | 1311004627 | 魏丹丹 | 汉语言文学 | 2023012064 |
65 | 1311004715 | 魏国芳 | 汉语言文学 | 2023012065 |
66 | 2411000827 | 魏家福 | 汉语言文学 | 2023012066 |
67 | 2411001828 | 闻晓娟 | 汉语言文学 | 2023012067 |
68 | 0111009908 | 吴静霞 | 汉语言文学 | 2023012068 |
69 | 0211000421 | 吴雨佳 | 汉语言文学 | 2023012069 |
70 | 1311003710 | 武金辉 | 汉语言文学 | 2023011070 |
71 | 0111007428 | 谢莉娟 | 汉语言文学 | 2023011071 |
72 | 2411000529 | 熊纪康 | 汉语言文学 | 2023012072 |
73 | 1311001905 | 徐莉 | 汉语言文学 | 2023011073 |
74 | 1311005629 | 许亚东 | 汉语言文学 | 2023011074 |
75 | 1311006414 | 薛晴云 | 汉语言文学 | 2023011075 |
76 | 1311003408 | 杨敏 | 汉语言文学 | 2023011076 |
77 | 1211002325 | 杨晓梅 | 汉语言文学 | 2023012077 |
78 | 0311000903 | 姚惠 | 汉语言文学 | 2023012078 |
79 | 0211004721 | 姚天成 | 汉语言文学 | 2023012079 |
80 | 2411001419 | 殷健超 | 汉语言文学 | 2023012080 |
81 | 1311002822 | 袁梦雪 | 汉语言文学 | 2023011081 |
82 | 1311003220 | 袁雪 | 汉语言文学 | 2023011082 |
83 | 0311000305 | 岳旋旋 | 汉语言文学 | 2023012083 |
84 | 1311006929 | 张欢 | 汉语言文学 | 2023011084 |
85 | 2211004917 | 张轲 | 汉语言文学 | 2023011085 |
86 | 1311000729 | 张楠楠 | 汉语言文学 | 2023012086 |
87 | 0311005119 | 张琼 | 汉语言文学 | 2023012087 |
88 | 1311001123 | 张停停 | 汉语言文学 | 2023012088 |
89 | 1311003020 | 张小雨 | 汉语言文学 | 2023011089 |
90 | 0611000319 | 张晓飞 | 汉语言文学 | 2023012090 |
91 | 1311003526 | 张宣宣 | 汉语言文学 | 2023011091 |
92 | 1311006514 | 张振华 | 汉语言文学 | 2023011092 |
93 | 1311002629 | 赵可 | 汉语言文学 | 2023011093 |
94 | 1311002724 | 赵乐乐 | 汉语言文学 | 2023012094 |
95 | 0611000105 | 赵晓伦 | 汉语言文学 | 2023012095 |
96 | 1311004314 | 赵亚伟 | 汉语言文学 | 2023011096 |
97 | 0211003212 | 郑世红 | 汉语言文学 | 2023012097 |
98 | 0111010312 | 周加群 | 汉语言文学 | 2023012098 |
99 | 0211002024 | 周晏霆 | 汉语言文学 | 2023012099 |
100 | 0211000224 | 周莹 | 汉语言文学 | 2023012100 |
101 | 1316019309 | 安娜娜 | 小学教育 | 2023021001 |
102 | 1316022828 | 陈红 | 小学教育 | 2023021002 |
103 | 1316020417 | 陈琦 | 小学教育 | 2023021003 |
104 | 1316021617 | 程诺 | 小学教育 | 2023022004 |
105 | 1216041521 | 楚家宝 | 小学教育 | 2023022005 |
106 | 1316017712 | 崔梦贞 | 小学教育 | 2023021006 |
107 | 1316020620 | 狄浩然 | 小学教育 | 2023021007 |
108 | 2416017802 | 董文静 | 小学教育 | 2023022008 |
109 | 1216044927 | 范梦艳 | 小学教育 | 2023022009 |
110 | 1216040217 | 高娜娜 | 小学教育 | 2023022010 |
111 | 1316022120 | 葛志光 | 小学教育 | 2023021011 |
112 | 1316018416 | 郭林 | 小学教育 | 2023021012 |
113 | 0116164122 | 韩文涛 | 小学教育 | 2023022013 |
114 | 0216037012 | 何阿敏 | 小学教育 | 2023022014 |
115 | 0616019207 | 侯晓玉 | 小学教育 | 2023022015 |
116 | 0216035618 | 胡晶波 | 小学教育 | 2023022016 |
117 | 1216038108 | 胡婧 | 小学教育 | 2023022017 |
118 | 0616018522 | 姬源 | 小学教育 | 2023021018 |
119 | 1316018513 | 李楚 | 小学教育 | 2023021019 |
120 | 1316020915 | 李佳蔚 | 小学教育 | 2023021020 |
121 | 1216039928 | 李静文 | 小学教育 | 2023022021 |
122 | 1316018713 | 李明 | 小学教育 | 2023021022 |
123 | 1316020611 | 李腾宇 | 小学教育 | 2023021023 |
124 | 1316021414 | 李晓敏 | 小学教育 | 2023021024 |
125 | 2216021312 | 李艳 | 小学教育 | 2023021025 |
126 | 1216044512 | 李梓航 | 小学教育 | 2023022026 |
127 | 0616017907 | 刘曾 | 小学教育 | 2023022027 |
128 | 1216047018 | 刘洁 | 小学教育 | 2023022028 |
129 | 1316018929 | 刘晶晶 | 小学教育 | 2023021029 |
130 | 1316019414 | 刘静 | 小学教育 | 2023021030 |
131 | 1316019230 | 刘平艳 | 小学教育 | 2023021031 |
132 | 1316020219 | 刘思家 | 小学教育 | 2023021032 |
133 | 0616019616 | 刘素芳 | 小学教育 | 2023022033 |
134 | 1216044829 | 路贺兴 | 小学教育 | 2023022034 |
135 | 1316019330 | 路庆立 | 小学教育 | 2023021035 |
136 | 1316022616 | 马晶晶 | 小学教育 | 2023021036 |
137 | 1316021402 | 孟媛 | 小学教育 | 2023022037 |
138 | 0116149730 | 彭晨 | 小学教育 | 2023021038 |
139 | 0116158420 | 曲翠红 | 小学教育 | 2023022039 |
140 | 1316021227 | 屈梦晴 | 小学教育 | 2023021040 |
141 | 1316021325 | 屈小茹 | 小学教育 | 2023021041 |
142 | 0616019920 | 邵晴晴 | 小学教育 | 2023022042 |
143 | 0116153130 | 施晓静 | 小学教育 | 2023022043 |
144 | 0616018614 | 宋强 | 小学教育 | 2023022044 |
145 | 0316026919 | 孙立春 | 小学教育 | 2023022045 |
146 | 1316022211 | 汪莉 | 小学教育 | 2023022046 |
147 | 0516015311 | 王成凡 | 小学教育 | 2023022047 |
148 | 0616018113 | 王翠翠 | 小学教育 | 2023022048 |
149 | 1216041209 | 王丹妮 | 小学教育 | 2023021049 |
150 | 1316018627 | 王赫然 | 小学教育 | 2023021050 |
151 | 1316020518 | 王乐 | 小学教育 | 2023021051 |
152 | 0616017721 | 王培燊 | 小学教育 | 2023021052 |
153 | 1116025920 | 王倩 | 小学教育 | 2023022053 |
154 | 1316017921 | 王秋雨 | 小学教育 | 2023021054 |
155 | 1316018222 | 王赛赛 | 小学教育 | 2023021055 |
156 | 0116159414 | 卫圆圆 | 小学教育 | 2023022056 |
157 | 1316022512 | 吴庆蒙 | 小学教育 | 2023021057 |
158 | 1216051030 | 武涛 | 小学教育 | 2023022058 |
159 | 1316019715 | 夏妍朝 | 小学教育 | 2023021059 |
160 | 1316021610 | 修秋雨 | 小学教育 | 2023021060 |
161 | 2216021215 | 许娣 | 小学教育 | 2023022061 |
162 | 0316024709 | 许亚桐 | 小学教育 | 2023022062 |
163 | 0216035319 | 杨红旭 | 小学教育 | 2023022063 |
164 | 0116154425 | 杨孟阳 | 小学教育 | 2023022064 |
165 | 1316018012 | 杨盼盼 | 小学教育 | 2023021065 |
166 | 0116158124 | 杨心悦 | 小学教育 | 2023022066 |
167 | 1216041519 | 于涛 | 小学教育 | 2023021067 |
168 | 0216037721 | 张慧 | 小学教育 | 2023022068 |
169 | 1316018118 | 张苗苗 | 小学教育 | 2023021069 |
170 | 1316020309 | 张楠 | 小学教育 | 2023021070 |
171 | 1216040318 | 张雅雨 | 小学教育 | 2023021071 |
172 | 0116155004 | 张云 | 小学教育 | 2023022072 |
173 | 1216046222 | 张重阳 | 小学教育 | 2023022073 |
174 | 1316020811 | 赵凯旋 | 小学教育 | 2023021074 |
175 | 1216035816 | 赵梦祥 | 小学教育 | 2023022075 |
176 | 1316018912 | 郑单阳 | 小学教育 | 2023021076 |
177 | 1316021111 | 周海兰 | 小学教育 | 2023021077 |
178 | 1216047130 | 周魁 | 小学教育 | 2023022078 |
179 | 1216036022 | 朱辉 | 小学教育 | 2023022079 |
180 | 1316019310 | 祝欢乐 | 小学教育 | 2023021080 |
181 | 2216022102 | 柏琼 | 学前教育 | 2023032001 |
182 | 0116153903 | 曹思林 | 学前教育 | 2023032002 |
183 | 0616020908 | 陈茜 | 学前教育 | 2023032003 |
184 | 0216036629 | 楚云 | 学前教育 | 2023032004 |
185 | 2216018204 | 何仙 | 学前教育 | 2023032005 |
186 | 1316022529 | 贺纳 | 学前教育 | 2023031006 |
187 | 1316020317 | 黄萌萌 | 学前教育 | 2023032007 |
188 | 2416016507 | 贾琪琪 | 学前教育 | 2023032008 |
189 | 1316022729 | 贾圆圆 | 学前教育 | 2023031009 |
190 | 1216035215 | 蒋丹丹 | 学前教育 | 2023032010 |
191 | 0116155230 | 康珊珊 | 学前教育 | 2023032011 |
192 | 1216046018 | 李芳 | 学前教育 | 2023031012 |
193 | 0116157419 | 李双 | 学前教育 | 2023032013 |
194 | 1316020504 | 李说 | 学前教育 | 2023031014 |
195 | 1316019421 | 刘笑笑 | 学前教育 | 2023031015 |
196 | 0116153406 | 马晓莉 | 学前教育 | 2023032016 |
197 | 1216037417 | 庞凯丽 | 学前教育 | 2023032017 |
198 | 0216034121 | 齐露露 | 学前教育 | 2023032018 |
199 | 1316020913 | 邱紫慧 | 学前教育 | 2023031019 |
200 | 1316022614 | 商恒 | 学前教育 | 2023031020 |
201 | 0116163207 | 宋园园 | 学前教育 | 2023032021 |
202 | 1316018318 | 孙星晨 | 学前教育 | 2023031022 |
203 | 0216036708 | 汪佳佳 | 学前教育 | 2023032023 |
204 | 0116151118 | 徐颖 | 学前教育 | 2023032024 |
205 | 2416017608 | 许炳会 | 学前教育 | 2023032025 |
206 | 1216048730 | 杨珍 | 学前教育 | 2023032026 |
207 | 1316017930 | 张蒙蒙 | 学前教育 | 2023031027 |
208 | 1316021517 | 张欣 | 学前教育 | 2023031028 |
209 | 1216037018 | 赵思如 | 学前教育 | 2023031029 |
210 | 2216018526 | 朱雨晴 | 学前教育 | 2023032030 |
211 | 0414011406 | 蔡锦悦 | 药学 | 2023091001 |
212 | 2214014809 | 曾华倩 | 药学 | 2023092002 |
213 | 0114092607 | 曾丽群 | 药学 | 2023092003 |
214 | 0314016627 | 常凯勤 | 药学 | 2023091004 |
215 | 1114017829 | 常勇 | 药学 | 2023091005 |
216 | 0114130127 | 陈贝贝 | 药学 | 2023091006 |
217 | 0114092319 | 陈丹丹 | 药学 | 2023092007 |
218 | 1214029207 | 陈益靓 | 药学 | 2023091008 |
219 | 1214031715 | 程裕萍 | 药学 | 2023091009 |
220 | 0414014814 | 仇弘健 | 药学 | 2023091010 |
221 | 0114138605 | 仇雪 | 药学 | 2023092011 |
222 | 0114094609 | 戴璐 | 药学 | 2023091012 |
223 | 1314011721 | 翟贤会 | 药学 | 2023092013 |
224 | 0214028016 | 董明祥 | 药学 | 2023092014 |
225 | 2514007607 | 杜雪琳 | 药学 | 2023092015 |
226 | 0214019427 | 方德慧 | 药学 | 2023092016 |
227 | 0114093515 | 方漫 | 药学 | 2023092017 |
228 | 0114098823 | 方银平 | 药学 | 2023092018 |
229 | 0314020206 | 高玲梅 | 药学 | 2023092019 |
230 | 0114083821 | 耿程程 | 药学 | 2023092020 |
231 | 1314012528 | 耿晓飞 | 药学 | 2023092021 |
232 | 0514012318 | 龚英琴 | 药学 | 2023091022 |
233 | 0114092128 | 顾玲 | 药学 | 2023091023 |
234 | 0414010719 | 顾莹莹 | 药学 | 2023092024 |
235 | 1214029005 | 郭兰 | 药学 | 2023091025 |
236 | 1314014913 | 郭婷婷 | 药学 | 2023092026 |
237 | 0214018501 | 何蓓 | 药学 | 2023092027 |
238 | 0314014418 | 何先荣 | 药学 | 2023092028 |
239 | 0114079929 | 贺兵 | 药学 | 2023091029 |
240 | 0114082913 | 洪芳 | 药学 | 2023092030 |
241 | 0214020403 | 洪艳 | 药学 | 2023092031 |
242 | 1214030711 | 胡海婷 | 药学 | 2023091032 |
243 | 0114100919 | 胡敬敬 | 药学 | 2023092033 |
244 | 0414013312 | 黄彩红 | 药学 | 2023091034 |
245 | 7014702011 | 黄燕 | 药学 | 2023092035 |
246 | 1314011828 | 计鹏 | 药学 | 2023091036 |
247 | 1314014412 | 蒋丽 | 药学 | 2023091037 |
248 | 0314020713 | 蒋壮 | 药学 | 2023091038 |
249 | 1214023525 | 焦丽丽 | 药学 | 2023091039 |
250 | 0614011920 | 雷影 | 药学 | 2023092040 |
251 | 0614013209 | 李芳 | 药学 | 2023092041 |
252 | 0514010913 | 李海燕 | 药学 | 2023091042 |
253 | 1214023411 | 李俊儒 | 药学 | 2023091043 |
254 | 1214024617 | 李兰侠 | 药学 | 2023092044 |
255 | 1314012519 | 李孟鑫 | 药学 | 2023091045 |
256 | 1214025524 | 李娜 | 药学 | 2023092046 |
257 | 2214012703 | 李盼盼 | 药学 | 2023092047 |
258 | 1314013328 | 李培 | 药学 | 2023092048 |
259 | 2214016101 | 李岩 | 药学 | 2023092049 |
260 | 0314016717 | 李燕 | 药学 | 2023092050 |
261 | 0414013211 | 李玉山 | 药学 | 2023091051 |
262 | 0214025818 | 李云 | 药学 | 2023092052 |
263 | 0214017913 | 李梓慧 | 药学 | 2023092053 |
264 | 2214011210 | 刘畅 | 药学 | 2023092054 |
265 | 0114118211 | 刘翠云 | 药学 | 2023092055 |
266 | 1314011914 | 刘冬 | 药学 | 2023092056 |
267 | 1314013016 | 刘建康 | 药学 | 2023091057 |
268 | 0414014719 | 刘明芮 | 药学 | 2023092058 |
269 | 0214028413 | 刘佩佩 | 药学 | 2023092059 |
270 | 1314014610 | 刘鹏鹏 | 药学 | 2023092060 |
271 | 0314019218 | 刘秋晨 | 药学 | 2023092061 |
272 | 1314015416 | 刘甜甜 | 药学 | 2023092062 |
273 | 0114109714 | 刘婷婷 | 药学 | 2023092063 |
274 | 2414008906 | 刘贤霞 | 药学 | 2023092064 |
275 | 0814008208 | 刘雄杰 | 药学 | 2023091065 |
276 | 0214024306 | 陆素琴 | 药学 | 2023092066 |
277 | 1314016014 | 罗祥 | 药学 | 2023091067 |
278 | 1014003614 | 罗永菲 | 药学 | 2023092068 |
279 | 0114132016 | 吕玲 | 药学 | 2023092069 |
280 | 1314012606 | 马赛宇 | 药学 | 2023091070 |
281 | 1214030718 | 任燕玲 | 药学 | 2023092071 |
282 | 1314012229 | 邵丽娜 | 药学 | 2023092072 |
283 | 0114083215 | 沈国创 | 药学 | 2023092073 |
284 | 1314013714 | 石梦丽 | 药学 | 2023092074 |
285 | 0414015606 | 石尚灵 | 药学 | 2023092075 |
286 | 0114108402 | 史靖暄 | 药学 | 2023092076 |
287 | 0814010029 | 宋俊 | 药学 | 2023092077 |
288 | 2214012020 | 宋玉坤 | 药学 | 2023091078 |
289 | 0214018721 | 孙婷婷 | 药学 | 2023092079 |
290 | 2214011206 | 孙铕曼 | 药学 | 2023092080 |
291 | 0214019617 | 谈振春 | 药学 | 2023092081 |
292 | 0114079524 | 童培培 | 药学 | 2023092082 |
293 | 1114016014 | 童友越 | 药学 | 2023091083 |
294 | 0214023613 | 汪菊芳 | 药学 | 2023092084 |
295 | 0214024118 | 汪丽坤 | 药学 | 2023092085 |
296 | 1014005110 | 汪末霞 | 药学 | 2023092086 |
297 | 1214023716 | 汪雪翔 | 药学 | 2023092087 |
298 | 0814010829 | 汪永凤 | 药学 | 2023092088 |
299 | 1314016318 | 王晨龙 | 药学 | 2023091089 |
300 | 6014602601 | 王婧 | 药学 | 2023092090 |
301 | 0614015120 | 王婧雪 | 药学 | 2023092091 |
302 | 1114014316 | 王露露 | 药学 | 2023092092 |
303 | 2414010308 | 王孟娟 | 药学 | 2023092093 |
304 | 1114014518 | 王敏 | 药学 | 2023092094 |
305 | 0114085410 | 王琦琦 | 药学 | 2023092095 |
306 | 1314012101 | 王帅帅 | 药学 | 2023091096 |
307 | 0614015729 | 王童 | 药学 | 2023091097 |
308 | 0214029916 | 王欣语 | 药学 | 2023092098 |
309 | 1014003302 | 王秀秀 | 药学 | 2023091099 |
310 | 1314012604 | 王洋洋 | 药学 | 2023092100 |
311 | 1314013829 | 王运 | 药学 | 2023091101 |
312 | 0114129930 | 王知春 | 药学 | 2023092102 |
313 | 1314015516 | 位晚晴 | 药学 | 2023091103 |
314 | 2914004127 | 吴奥悦 | 药学 | 2023091104 |
315 | 0114089317 | 吴平 | 药学 | 2023092105 |
316 | 0814010017 | 吴山东 | 药学 | 2023092106 |
317 | 0314017222 | 吴善友 | 药学 | 2023092107 |
318 | 0214021207 | 吴甜甜 | 药学 | 2023092108 |
319 | 0414015528 | 吴霄汉 | 药学 | 2023091109 |
320 | 0414015826 | 吴雪 | 药学 | 2023091110 |
321 | 0114127721 | 吴瑛 | 药学 | 2023092111 |
322 | 0414010708 | 吴梓钰 | 药学 | 2023092112 |
323 | 1214026118 | 肖利飞 | 药学 | 2023091113 |
324 | 7014702208 | 徐福媛 | 药学 | 2023092114 |
325 | 0514009615 | 徐家琴 | 药学 | 2023091115 |
326 | 1314014408 | 许月婷 | 药学 | 2023091116 |
327 | 0114124616 | 闫军利 | 药学 | 2023092117 |
328 | 1214029104 | 杨慧 | 药学 | 2023092118 |
329 | 1314013004 | 杨乐 | 药学 | 2023092119 |
330 | 2214012503 | 杨妮娜 | 药学 | 2023092120 |
331 | 0514008421 | 杨云 | 药学 | 2023091121 |
332 | 0814010818 | 姚娟 | 药学 | 2023092122 |
333 | 0814011217 | 叶琴 | 药学 | 2023091123 |
334 | 1214027401 | 尹芳 | 药学 | 2023092124 |
335 | 0614012509 | 于柳 | 药学 | 2023092125 |
336 | 0214020504 | 俞晨晨 | 药学 | 2023091126 |
337 | 0514007616 | 俞晶晶 | 药学 | 2023091127 |
338 | 0614013719 | 袁明星 | 药学 | 2023092128 |
339 | 0114088124 | 袁小林 | 药学 | 2023092129 |
340 | 0814010825 | 张国林 | 药学 | 2023092130 |
341 | 0114119107 | 张慧慧 | 药学 | 2023092131 |
342 | 1314014325 | 张凯利 | 药学 | 2023092132 |
343 | 0414011715 | 张丽丽 | 药学 | 2023092133 |
344 | 2214015419 | 张琳琳 | 药学 | 2023092134 |
345 | 0114106919 | 张玲 | 药学 | 2023092135 |
346 | 0114137907 | 张难易 | 药学 | 2023092136 |
347 | 0114092730 | 张宁 | 药学 | 2023092137 |
348 | 1314012328 | 张青青 | 药学 | 2023092138 |
349 | 1314013825 | 张瑞 | 药学 | 2023091139 |
350 | 1314015412 | 张艳 | 药学 | 2023092140 |
351 | 6214622222 | 张勇 | 药学 | 2023092141 |
352 | 2214011902 | 张宇欣 | 药学 | 2023092142 |
353 | 1314011830 | 张越 | 药学 | 2023091143 |
354 | 1214030623 | 赵刚 | 药学 | 2023092144 |
355 | 1314014204 | 赵凯 | 药学 | 2023091145 |
356 | 0514009722 | 赵明 | 药学 | 2023092146 |
357 | 0114098810 | 郑兴梅 | 药学 | 2023092147 |
358 | 1214028105 | 钟惠淇 | 药学 | 2023091148 |
359 | 2514005828 | 钟婷婷 | 药学 | 2023092149 |
360 | 1314013111 | 祝小芸 | 药学 | 2023092150 |
361 | 2414012330 | 卓胜芝 | 药学 | 2023092151 |
362 | 1311001912 | 白文才 | 中药学 | 2023082001 |
363 | 0111013916 | 毕靳 | 中药学 | 2023082002 |
364 | 0411001926 | 蔡苗苗 | 中药学 | 2023082003 |
365 | 0111019321 | 曹靖 | 中药学 | 2023081004 |
366 | 0111019609 | 曹丽萍 | 中药学 | 2023082005 |
367 | 0111017804 | 曾芳 | 中药学 | 2023081006 |
368 | 2411003714 | 苌凯 | 中药学 | 2023082007 |
369 | 1311005820 | 陈晨 | 中药学 | 2023082008 |
370 | 0811002603 | 陈林 | 中药学 | 2023081009 |
371 | 1211001022 | 陈曼丽 | 中药学 | 2023082010 |
372 | 1311001516 | 程浩 | 中药学 | 2023081011 |
373 | 0111007425 | 程莉 | 中药学 | 2023082012 |
374 | 1211008105 | 程梅兰 | 中药学 | 2023082013 |
375 | 0111011717 | 程延迪 | 中药学 | 2023082014 |
376 | 0811001730 | 程月 | 中药学 | 2023082015 |
377 | 1111002922 | 崔娟娟 | 中药学 | 2023082016 |
378 | 1311007311 | 崔园园 | 中药学 | 2023082017 |
379 | 0611001330 | 代梦雪 | 中药学 | 2023082018 |
380 | 0711000422 | 邓小燕 | 中药学 | 2023082019 |
381 | 1211005203 | 丁付文 | 中药学 | 2023082020 |
382 | 1211006126 | 丁文宁 | 中药学 | 2023082021 |
383 | 0111010406 | 董静 | 中药学 | 2023081022 |
384 | 1311007414 | 董晓鹏 | 中药学 | 2023081023 |
385 | 6011600406 | 窦勇云 | 中药学 | 2023082024 |
386 | 1311002003 | 凡展召 | 中药学 | 2023082025 |
387 | 1311002208 | 范红伟 | 中药学 | 2023081026 |
388 | 1211002621 | 方晨 | 中药学 | 2023082027 |
389 | 1311003523 | 方向阳 | 中药学 | 2023081028 |
390 | 0111004707 | 方宗梅 | 中药学 | 2023082029 |
391 | 1311004903 | 冯利侠 | 中药学 | 2023082030 |
392 | 1311006518 | 付青 | 中药学 | 2023081031 |
393 | 0311002830 | 付雪怡 | 中药学 | 2023082032 |
394 | 0611003017 | 付子昂 | 中药学 | 2023082033 |
395 | 1311007002 | 盖会会 | 中药学 | 2023082034 |
396 | 1311007606 | 高广峰 | 中药学 | 2023081035 |
397 | 0111006917 | 高艳 | 中药学 | 2023082036 |
398 | 0411002717 | 戈红会 | 中药学 | 2023082037 |
399 | 6011600503 | 耿炎聂 | 中药学 | 2023082038 |
400 | 0411000917 | 宫明育 | 中药学 | 2023082039 |
401 | 1311006508 | 宫宇翔 | 中药学 | 2023081040 |
402 | 2411001516 | 官雅 | 中药学 | 2023082041 |
403 | 1211006002 | 郭亮亮 | 中药学 | 2023082042 |
404 | 1211007916 | 郭祥雪 | 中药学 | 2023081043 |
405 | 1311006217 | 贺成 | 中药学 | 2023082044 |
406 | 1311007105 | 侯金香 | 中药学 | 2023082045 |
407 | 1311000604 | 候现雨 | 中药学 | 2023082046 |
408 | 0711000304 | 胡传灵 | 中药学 | 2023082047 |
409 | 0111006928 | 胡娟 | 中药学 | 2023082048 |
410 | 0811002011 | 胡丽 | 中药学 | 2023082049 |
411 | 1111000202 | 胡晓晔 | 中药学 | 2023082050 |
412 | 0111011729 | 胡雪莲 | 中药学 | 2023082051 |
413 | 0111015415 | 黄成伟 | 中药学 | 2023082052 |
414 | 0111020213 | 黄文芳 | 中药学 | 2023082053 |
415 | 1311004001 | 黄艳子 | 中药学 | 2023082054 |
416 | 0311002419 | 黄玉 | 中药学 | 2023081055 |
417 | 0111005217 | 季云 | 中药学 | 2023081056 |
418 | 1311005623 | 贾赛赛 | 中药学 | 2023081057 |
419 | 1311006226 | 贾银娟 | 中药学 | 2023081058 |
420 | 1311006729 | 姜峰 | 中药学 | 2023081059 |
421 | 0111014105 | 蒋华建 | 中药学 | 2023082060 |
422 | 0111014212 | 蒋华强 | 中药学 | 2023082061 |
423 | 1211008702 | 蒋帅 | 中药学 | 2023082062 |
