单 位 | 托球折返跑名次 | 神投手名次 | 摸着石头过河名次 | 踢毽子名次 | 总 分 | 名 次 |
中文与传媒系 | 14 | 5 | 10 | 13 | 18 | 第十四名 |
电子与信息工程系 | 11 | 9并列 | 12 | 3 | 24.5 | 第十名 |
中药学院 | 5 | 8 | 5 | 5 | 37 | 第三名 |
音乐系 | 6 | 11 | 6 | 11并列 | 25.5 | 第九名 |
美术系 | 2 | 9并列 | 2 | 1 | 46.5 | 第二名 |
经济与管理系 | 3 | 6 | 4 | 11并列 | 35.5 | 第四名 |
生物与食品工程系 | 4 | 3 | 9 | 10 | 34 | 第五名 |
体育系 | 1 | 1并列 | 1 | 4 | 55.5 | 第一名 |
马列学院 | 12 | 12 | 7 | 8 | 21 | 第十三名 |
教育系 | 8 | 14 | 8 | 2 | 28 | 第七名 |
外语系 | 9 | 6 | 14 | 9 | 22 | 第十二名 |
机关一分会 | 13 | 1并列 | 13 | 5 | 28.5 | 第六名 |
机关二分会 | 7 | 4 | 11 | 14 | 24 | 第十一名 |
机关三分会 | 10 | 13 | 3 | 7 | 27 | 第八名 |
2020年10月30日 校工会