单位:元/生.年
序号 | 专业名称 | 系别 | 层次 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 代收代支费 | 医疗保险 | 合计 |
1 | 小学教育(师范) | 教育系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
2 | 学前教育(师范) | 教育系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
3 | 文化产业管理 | 中文与传媒系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
4 | 生物工程 | 生物与食品工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
5 | 制药工程 | 中药学院 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
6 | 汉语言文学 | 中文与传媒系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
7 | 经济与金融 | 经济与管理系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
8 | 运动康复 | 体育系 | 本科 | 四年 | 3850 | 1000 | 1500 | 250 | 6600 |
9 | 电子信息工程 | 电子与信息工程系 | 本科 | 四年 | 4290 | 1000 | 1500 | 250 | 7040 |
10 | 中药学 | 中药学院 | 本科 | 四年 | 4290 | 1000 | 1500 | 250 | 7040 |
11 | 酿酒工程 | 生物与食品工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
12 | 物流管理 | 经济与管理系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
13 | 商务英语 | 外语系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
14 | 电子商务 | 电子与信息工程系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
15 | 应用统计学 | 电子与信息工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
16 | 药学 | 中药学院 | 本科 | 四年 | 4290 | 1000 | 1500 | 250 | 7040 |
17 | 音乐学 | 音乐系 | 本科 | 四年 | 5000 | 1000 | 1500 | 250 | 7750 |
18 | 环境设计 | 美术系 | 本科 | 四年 | 7000 | 1000 | 1500 | 250 | 9750 |
19 | 网络与新媒体 | 中文与传媒系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
20 | 食品科学与工程 | 生物与食品工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
21 | 体育教育(师范) | 体育系 | 本科 | 四年 | 3850 | 1000 | 1500 | 250 | 6600 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 电子与信息工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
23 | 小学教育(师范) | 教育系 | 专科 | 三年 | 文3200 | 1000 | 1500 | 250 | 5950 |
理3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 | |||||
24 | 学前教育(师范) | 教育系 | 专科 | 三年 | 3200 | 1000 | 1500 | 250 | 5950 |
25 | 英语教育(师范) | 外语系 | 专科 | 三年 | 3200 | 1000 | 1500 | 250 | 5950 |
26 | 商务英语 | 外语系 | 专科 | 三年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
27 | 会计 | 经济与管理系 | 专科 | 三年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
28 | 美术教育(师范) | 美术系 | 专科 | 三年 | 5000 | 1000 | 1500 | 250 | 7750 |
29 | 艺术设计 | 美术系 | 专科 | 三年 | 6500 | 1000 | 1500 | 250 | 9250 |
30 | 音乐教育(师范) | 音乐系 | 专科 | 三年 | 5000 | 1000 | 1500 | 250 | 7750 |
31 | 小学教育(师范) | 待定 | 专科 | 五年 | — | 1000 | 1500 | 250 | 2750 |
注:1.122cc太阳集成2019年新生入学缴费表中学费标准暂按照皖价行费字〔1999〕240号、皖价行费〔2000〕259号、教计〔2006〕15号文件收,收费标准如有变更,以省级部门核准的最新收费标准执行。
2.住宿费暂按1000元/生.学年收,根据实际入住情况于12月底前据实结算(2人间,1200元/生.学年;4人间,1000元/生.学年;5-6人间,800元/生.学年)。
3.代收费主要包括教材费、体检费、军训服装费、生活用品费(自愿),每学年结束时据实结算,多退少补。
4.统一城乡居民基本医疗保险暂按250元/生.年,最终以省市文件为准.
5.初中起点五年制(定向生)大专前三年学费全免,后两年进入大专段,学费按同级对应专业标准3500元/生 学年。