论文
序号 | 第一作者 | 论文名称 | 数据库及刊物名称 | 期刊号(ISSN) | 期别 | 发表时间(日期 | 论文类别 |
1 | 黄春霞 | 皖北传统文化新媒体传承的新范式研究 | 陇东学院学报 | 1674-1730 | 2022.01.15 | 三类 | |
2 | 黄春霞 | 华佗五禽戏研究的热点与发展趋势 | 安徽开放大学学报 | 2097-0625 | 2022.12.1 | 三类 | |
3 | 杨潇然 | 田园综合体模式下皖北乡村文化景观设计研究-以亳州市古井镇药王村为例 | 科研管理 | 2661-376X(O) | 2022.01 | 四类 | |
4 | 戴蒙利 | 新媒体视域下淮北大鼓的发展与传承策略研究 | 蚌埠学院学报 | 2095-297X | 2022第一期 | 2022.01 | 三类 |
5 | 时楠 | 淮北梆子戏起源探究 | 佳木斯大学社 会科学学报 | 1007-9882 | 2022第三期 | 2022.06 | 三类 |
6 | 时楠 | 淮北梆子戏历史文化的传承与发展 | 黑河学院学报 | 1674-9499 | 2022第三期 | 2022.03 | 三类 |
7 | 时楠 | 乡村振兴视野下淮北梆子戏的时代价值与发展路径 | 淮北师范大学 学报 | 2095-0683 | 2022第四期 | 2022.08 | 三类 |
8 | 何丁瑞 | 皖北清音艺术的比较研究——以亳州清音和太和清音为例 | 淮北师范大学 学报 | 2095-0683 | 2022年第5期 | 2022.10 | 三类 |
9 | 程立中 | 《宋代皮场王原型“壁镜”研究》 | 安徽大学学报(社会科学版) | ISSN 1001-5019 | 第2期 | 2022.03.10 | 二类 |
10 | 郑淼 | 亳州非遗文化虚拟旅游产品开发策略研究 | 辽宁科技学院学报(社会科学版) | 1008-3723 | 2022(1) | 2022.02.15 | 三类 |
11 | 闫路瑶 | 产业融合视域下亳州影视文旅发展路径研究 | 焦作大学学报 | 1008-7257 | 2022年第二期 | 2022.06.01 | 三类 |
12 | 陈德琥 | 《一体化发展引领淮河流域文化旅游产业带状布局》 | 《中国文化产业评论》 | ISBN978-7-208-17757-4 | 第二辑 | 2022.07.09 | 二类 |
13 | 陈德琥 | 《辩名•析理•哲思:〈声无哀乐论〉的名辩学视阈》 | 《音乐研究》 | ISSN:0512-7939 CN:11-1665/J | 第六期 | 2022.12.16 | 二类 |
14 | 陈德琥 | 《马克思主义中国化对传统亲民文化的价值提升——以中国共产党第一次全国代表大会〈中国共产党纲领〉为主要研究对象》 | 《河南大学学报》(社会科学版) | ISSN:1000-5242 CN:41-1028/C | 第六期 | 2022.12.27 | 二类 |
15 | 陈德琥 | 《论淮河文化的主体文化特质》 | 《学术界》 | ISSN:1002-1698 CN:34-1004/C | 第十一期 | 2022.12.24 | 二类 |
16 | 陈德琥 | 《虑周·思深·意远:文学家研究的学术自觉——刘运好〈陆机陆云考论〉的学术特点》 | 《安徽师范大学》(人文社会科学版) | ISSN:1001-2435 CN:34-1041/C | 第四期 | 2022.07.18 | 二类 |
17 | 李静雨 | 亳州市中药材与旅游资源结合的开发利用研究 | 内蒙古科技与经济 | 1007-6921 | 2022(06) | 2022.03 | 四类 |
18 | 邓祥龙 | 新文科背景下“古代汉语”课程教学中安徽地域文化的适度融入 | 淮北职业技术学院学报 | 1671-8275 | 四类 | 2022.08.15 | 三类 |
19 | 魏宏灿 | 包容·思辨·通变:皖北文化的哲学智慧 | 淮北师范大学学报(哲学社会科学版) | 第 43 卷 第 3 期 | 三类 | ||
20 | 崔璨 | 功能对等理论视域下中医药文化译介研究 | 锦州医科大学学报 | 21-1606/R | 社会科学 | 2022.02 | 三类 |
著作
1.魏宏灿:亳州文学史,合肥工业大学出版社
2.程立中:亳州碑刻与地方社会研究,合肥工业大学出版社