一、“思政课学习之星” 评选结果
(一)本科“思政课学习之星”
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 |
1 | 体育系 | 19(四)运动康复专业1班 | 黄子豪 |
2 | 中文与传媒系 | 19(四)汉语言文学专业2班 | 董苏倩 |
3 | 中药学院 | 19(二)制药工程专业2班 | 何兴坤 |
4 | 电子与信息工程系 | 19(四)电子商务专业1班 | 尹安康 |
5 | 美术系 | 19(四)环境设计专业2班 | 陶欣 |
6 | 教育系 | 18(四)小学教育专业1班 | 张乐 |
7 | 经济与管理系 | 19(四)经济与金融专业1班 | 雷田杏子 |
8 | 生物与食品工程系 | 19(二)生物工程专业1班 | 邱珊 |
9 | 音乐系 | 19(四)音乐学专业1班 | 陈浩楠 |
(二)专科“思政课学习之星”
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 |
1 | 体育系 | 18(三)社会体育专业班 | 熊兵兵 |
2 | 中文与传媒系 | 18(三)语文教育专业2班 | 翟晓芸 |
3 | 电子与信息工程系 | 18(三)数学教育专业 | 杨帆 |
4 | 美术系 | 18(三)美术教育专业2班 | 徐叶青 |
5 | 教育系 | 18(三)小学教育专业理班 | 司雨 |
6 | 经济与管理系 | 19(三)会计专业2班 | 谷克 |
7 | 生物与食品工程系 | 18(三)药品生物技术专业班 | 李琴 |
8 | 音乐系 | 18(三)音乐教育专业2班 | 张茹梦 |
二、“大学生讲思政公开课”评选结果
(一)“大学生讲思政公开课”一等奖
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 团队成员 |
1 | 中药学院 | 19(二)制药工程2班 | 何兴坤 | 黄毅王晶晶 |
(二)“大学生讲思政公开课”二等奖
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 团队成员 |
1 | 生物与食品工程系 | 19(四)食品科学与工程专业 2班 | 张德昌 | 张军梅静 李雪健戴彦哲 |
2 | 教育系 | 18(四)小学教育专业1班 | 马莹 | 秦静江嘉巧程晨 |
(三)“大学生讲思政公开课”三等奖
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 团队成员 |
1 | 教育系 | 16(五)小学教育专业4班 | 范晶晶 | 吴梦圆赵晶晶 陆慧子陈静梅 |
2 | 生物与食品工程系 | 19(四)酿酒工程专业2班 | 陈煜昕 | 桂美娇蒋森伟张浩东郭璇 罗丽赵娟查浩 |
3 | 中药学院 | 17(四)制药工程专业1班 | 周朋 |